您可透過 easyMarkets 網頁版、App 及 TradingView 以固定點差進行交易,也可選擇在 MT4 和 MT5 上使用浮動點差及動態槓桿。 您亦可查看外匯、貴金屬、大宗商品、指數及期權等產品的合約規模與報價資訊,從而選擇最適合您交易策略的平台及交易條件。
| 交易品種 | 固定點差低至*** | 浮動點差低至 | 1 手合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| EUR / USD |
03:00-21:00 0.6 21:00-03:00 0.8 |
1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD |
03:00-21:00 1 21:00-03:00 1.4 |
1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CHF | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CHF | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CAD | 2 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| CHF / JPY | 2.5 | 3 | 2 | 2.7 | 1.9 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / CHF | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / JPY | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CAD | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / NZD | 2 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| AUD / NZD | 2 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| USD / ZAR | 10 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / ZAR | 14 | 7.5 | 6.5 | 5.25 | 4.9 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / ZAR | 20 | 10.85 | 9.35 | 10.54 | 10.33 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| USD / CNH | 2.5 | 7.4 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CNH | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A |
| USD / SGD | 4 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / SGD | 5 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 5.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SGD | 15 | 7.9 | 6.9 | 9.1 | 7.1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| AUD / SGD | 5 | 4.8 | 3.8 | 5.7 | 3.7 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / NOK | 10 | 58 | 52 | 6.1 | 4.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / NOK | 10 | 34.9 | 30.9 | 28.7 | 26.7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| USD / SEK | 10 | 52 | 47 | 52 | 50 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / SEK | 10 | 35 | 30 | 29.8 | 29.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / PLN | 35 | 13.9 | 11.6 | 13 | 10.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| GBP / PLN | 50 | 33.8 | 27.4 | 23.9 | 21.2 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| EUR / PLN | 35 | 27 | 23 | 20 | 18 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / MXN | 20 | 38.1 | 34.1 | 39 | 35 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| USD / HKD | 7 | 9.1 | 8.1 | 9.9 | 7.9 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 |
| GBP / NZD | 5 | 2.9 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| NZD / JPY | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 3 | 1 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:500 |
| USD / CZK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A |
| USD / ILS | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A |
| EUR / CZK | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| EUR / MXN | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| EUR / ILS | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| GBP / SEK | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| GBP / NOK | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| GBP / ILS | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| CHF / SEK | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| CHF / NOK | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| AUD / ZAR | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A |
| NZD / CHF | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| NZD / CAD | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| NZD / ZAR | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| ZAR / JPY | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 ZAR | 1:400 | N/A |
| AUD / USD |
03:00-21:00 1 21:00-03:00 2 |
1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / AUD | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / AUD | 2 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| CHF / AUD | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CAD | 3 | 2.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| 交易品種 | 固定點差低至*** | 浮動點差低至 | 1 手合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| XAU / USD |
03:00-21:00 0.4 21:00-03:00 0.6 |
0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 100 金衡盎司 | 1:500 | 1:1000 |
| XAG / USD |
03:00-21:00 0.05 21:00-03:00 0.06 |
0.056 | 0.038 | 0.059 | 0.038 | 1,000 金衡盎司 | 1:200 | 1:200 |
| XPD / USD | 23.5 | 21.04 | 19.04 | 17.02 | 17.02 | 100 金衡盎司 | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 10 | 13.19 | 10.19 | 15.12 | 13.22 | 50 金衡盎司 | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 0.72 | 0.52 | 25,000 磅 | 1:50 | 1:100 |
| XAU / EUR | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| 交易品種 | 固定點差低至*** | 浮動點差低至 | 1 手合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| OIL / USD |
03:00-21:00 0.03 21:00-03:00 0.05 |
0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1,000 OIL | 1:400 | 1:400 |
| BRT / USD |
03:00-21:00 0.03 21:00-03:00 0.05 |
0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 1,000 BRT | 1:400 | 1:400 |
| NGS / USD | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 10,000 NGS | 1:400 | 1:400 |
| WHT / USD | 110 | 3.1 | 1.1 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 1.26 | 0.86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 0.34 | 0.31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 60 | 0.28 | 0.26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 5.8 | 4.8 | 30 | 26 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| 交易品種 | 固定點差低至*** | 浮動點差低至 | 1 手合約 | 最大槓桿* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 & MT5** | |||
| 期貨指數 | |||||||||
| SPI / USD |
03:00-21:00 1 21:00-03:00 1.4 |
1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 * 指數價格 * 50 USD | 1:400 | 1:500 | |
| DOW / USD |
03:00-21:00 6 21:00-03:00 10 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * 指數價格 * 5 USD | 1:400 | 1:500 | |
| NDQ / USD |
03:00-21:00 3 21:00-03:00 4.2 |
1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 * 指數價格 * 20 USD | 1:400 | 1:500 | |
| FTS / GBP |
03:00-21:00 4 21:00-03:00 5.6 |
2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 * 指數價格 * 10 GBP | 1:400 | 1:500 | |
| DAX / EUR |
03:00-21:00 6 21:00-03:00 8.4 |
4.33 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1 * 指數價格 * 13 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| NKI / USD |
03:00-21:00 20 21:00-03:00 28 |
14 | 9 | 14 | 9 | 1 * 指數價格 * 5 USD | 1:400 | 1:500 | |
| USX / USD |
03:00-21:00 8 21:00-03:00 11.2 |
4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * 指數價格 * 1,000 USD | 1:400 | 1:500 | |
| 現貨指數 | |||||||||
| 交易品種 | 固定點差低至*** | 浮動點差低至 | 1 手合約 | 最大槓桿* | |||||
| easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 & MT5 | |||
| SPC / USD |
03:00-21:00 0.7 21:00-03:00 0.98 |
1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 * 指數價格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| DJC / USD |
03:00-21:00 4 21:00-03:00 6 |
8 | 6 | 8 | 6 | 1 * 指數價格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| NQC / USD |
03:00-21:00 2 21:00-03:00 2.7 |
1.97 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1 * 指數價格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| UKC / GBP |
03:00-21:00 1 21:00-03:00 2 |
1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1 * 指數價格 * 1 GBP | 1:400 | 1:500 | |
| ESC / EUR | 5 | 10.12 | 10.1 | 11.2 | 10.1 | 1 * 指數價格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| DEC / EUR |
03:00-21:00 1.5 21:00-03:00 2.1 |
2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1 * 指數價格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| EUC / EUR | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 * 指數價格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| SWC / CHF | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 * 指數價格 * 1 CHF | 1:400 | 1:500 | |
| AUC / AUD |
03:00-21:00 3 21:00-03:00 4.5 |
2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1 * 指數價格 * 1 AUD | 1:400 | 1:500 | |
| NKC / JPY |
03:00-21:00 8 21:00-03:00 12 |
17 | 15 | 17 | 15 | 1 * 指數價格 * 100 JPY | 1:400 | 1:500 | |
| HKC / HKD |
03:00-21:00 5 21:00-03:00 14 |
17 | 16 | 16 | 16 | 1 * 指數價格 * 1 HKD | 1:400 | 1:500 | |
| CNC / USD |
03:00-21:00 10 21:00-03:00 14 |
38 | 28 | 38 | 28 | 1 * 指數價格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| CAC / EUR |
03:00-21:00 2 21:00-03:00 2.8 |
7.7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 1 * 指數價格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| MIB / EUR | 20 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1 * 指數價格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| RUS / USD | 5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 * 指數價格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| 交易品種 | 類型 | 最短交易期限 | 最長交易期限 | 最小交易規模 |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 貨幣 | 1 週 | 3 個月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| AUD / NZD | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 AUD |
| GBP / AUD | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 GBP |
| GBP / CHF | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 GBP |
| XAU / USD | 貴金屬 | 1 週 | 1 個月 | 5 金衡盎司 |
| GBP / JPY | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 GBP |
| EUR / PLN | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| USD / PLN | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 USD |
| USD / SGD | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 USD |
| AUD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 AUD |
| NZD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 NZD |
| XAG / USD | 貴金屬 | 1 週 | 1 個月 | 50 金衡盎司 |
| EUR / AUD | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| EUR / NOK | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| EUR / CAD | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 EUR |
| CAD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 CAD |
| GBP / CAD | 貨幣 | 1 週 | 1 個月 | 5000 GBP |
| 交易品種 | 固定點差低至*** | 浮動點差低至 | 1 手合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 標準帳戶 | MT4 VIP 帳戶 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| ADA / USD | 0.014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| AVA / USD | 0.6 | 2.51 | 0.51 | 2.51 | 0.51 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 7.31 | 5.31 | 7.15 | 5.21 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 |
| BTC / USD |
03:00-21:00 45 21:00-03:00 65 |
28 | 18 | 28 | 18 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| CHZ / USD | 0.003 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 |
| DOG / USD | 0.0045 | 0.0021 | 0.002 | 0.004 | 0.0021 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 |
| DOT / USD | 0.12 | 0.93 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 |
| DSH / USD | 1 | 1.61 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD |
03:00-21:00 9 21:00-03:00 12 |
4.9 | 2.9 | 5.3 | 2.9 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:200 |
| LNK / USD | 0.3 | 0.93 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 |
| LTC / USD | 1 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 3.01 | 1.01 | 3.01 | 1.01 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.93 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| XMR / USD | 1.7 | 2.49 | 1.75 | 1.99 | 1.81 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.0202 | 0.0201 | 0.046 | 0.02 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ZEC / USD | 3 | 6.59 | 4.55 | 4.6 | 4.6 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 |
*最大槓桿可能會根據市場狀況而變更。
**有關 MT4 和 MT5 動態槓桿的資訊,請點擊 此處
***在極端市場狀況下,固定點差可能會作出調整
請注意,所有時間均為 GMT 時間。
easyMarkets 自 2001 年以來一直為客戶提供服務。 從創立之初,我們便致力於為客戶提供最具創新性的產品、工具與服務。
自 2001 年以來,easyMarkets 一直致力於提供最高水準的客戶支持, 包括專屬風險管理工具、24/5 客戶支援以及有利於交易者的條件。
easyMarkets 創新且直覺的應用程式讓您可在任何 iOS 或 Android 裝置上交易, 隨時隨地掌握市場。
*Guaranteed Stop Loss with No Slippage as a premium add-on is only available on easyMarkets web & app trading platform.
We accept Facebook chat requests
Monday-Friday 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
我們接受WhatsApp聊天請求
週一至週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
謝謝
我們的客服人員將盡快回電給您
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
你好!歡迎造訪易信easyMarkets。如果有任何疑問,或需要協助,請隨時聯繫我們,希望你在我們的網站上獲得愉快的體驗。
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
微信線上客服時間
週一-週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3